<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Clarión</title>
	<atom:link href="http://clarion.mudejarico.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clarion.mudejarico.es</link>
	<description>El blog del Mudejarico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El falso cono del aprendizaje de Dale por Por qué te interesa tanto crear tu canal de YouTube</title>
		<link>http://clarion.mudejarico.es/2011/04/el-falso-cono-del-aprendizaje-de-dale/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Por qué te interesa tanto crear tu canal de YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clarion.mudejarico.es/?p=379#comment-499</guid>
		<description>[...] contenidos audiovisuales se recuerdan muchísimo mejor que los contenidos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contenidos audiovisuales se recuerdan muchísimo mejor que los contenidos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El falso cono del aprendizaje de Dale por María Caballero</title>
		<link>http://clarion.mudejarico.es/2011/04/el-falso-cono-del-aprendizaje-de-dale/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>María Caballero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clarion.mudejarico.es/?p=379#comment-496</guid>
		<description>En primer lugar gracias por las aclaraciones, y en segundo, insistir en la apreciación de Hanna Dalda. Si admitimos la existencia de distintos estilos de aprendizaje, el porcentaje puede variar. No obstante, otro argumento &quot;a favor&quot; de la correcta progresión del cono nos lo aporta la neurociencia... cuantos más canales movilicemos para procesar la información, más firme será la huella en nuestro cerebro... las resonancias magnéticas efectuadas muestran que las huellas en nuestro cerebro son multisensoriales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En primer lugar gracias por las aclaraciones, y en segundo, insistir en la apreciación de Hanna Dalda. Si admitimos la existencia de distintos estilos de aprendizaje, el porcentaje puede variar. No obstante, otro argumento &#8220;a favor&#8221; de la correcta progresión del cono nos lo aporta la neurociencia&#8230; cuantos más canales movilicemos para procesar la información, más firme será la huella en nuestro cerebro&#8230; las resonancias magnéticas efectuadas muestran que las huellas en nuestro cerebro son multisensoriales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dinamizadores de redes por JOsé Luis Sáez Sáez</title>
		<link>http://clarion.mudejarico.es/2011/09/dinamizadores-de-redes/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>JOsé Luis Sáez Sáez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clarion.mudejarico.es/?p=423#comment-463</guid>
		<description>Por si fuera interesante o útil para esa Institución, sus empleados o sus vecinos, tengo publicado el siguiente blog: 
http://plantararboles.blogspot.com
Se trata de una guía breve y práctica para que los amantes del campo y la montaña podamos sembrar/plantar árboles, casi sobre la marcha, aprovechando las semillas que nos dan los árboles de la región y, en algunos casos, los esquejes que de ellos podemos hacer.

Salud,
José Luis Sáez Sáez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por si fuera interesante o útil para esa Institución, sus empleados o sus vecinos, tengo publicado el siguiente blog:<br />
<a href="http://plantararboles.blogspot.com" rel="nofollow">http://plantararboles.blogspot.com</a><br />
Se trata de una guía breve y práctica para que los amantes del campo y la montaña podamos sembrar/plantar árboles, casi sobre la marcha, aprovechando las semillas que nos dan los árboles de la región y, en algunos casos, los esquejes que de ellos podemos hacer.</p>
<p>Salud,<br />
José Luis Sáez Sáez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El falso cono del aprendizaje de Dale por Hanna Dalda</title>
		<link>http://clarion.mudejarico.es/2011/04/el-falso-cono-del-aprendizaje-de-dale/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Hanna Dalda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clarion.mudejarico.es/?p=379#comment-389</guid>
		<description>Muchísimas gracias por la aclaración, de hecho leyendo los pies de imágenes del cono (y no de la pirámide) de lo que se encuentra online hay alguna que otra aclaración que apunta hacia lo intuitivo de las investigaciones de Dale (del inglés) &quot;a medida que se progresa hacia la base del cono, el aprendizaje se va haciendo más profundo así como aumenta la cantidad de información retenida&quot;. Posiblemente haya tantos porcentajes como individuos y tipos de inteligencias, ya que cada uno brillamos en áreas diferentes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias por la aclaración, de hecho leyendo los pies de imágenes del cono (y no de la pirámide) de lo que se encuentra online hay alguna que otra aclaración que apunta hacia lo intuitivo de las investigaciones de Dale (del inglés) &#8220;a medida que se progresa hacia la base del cono, el aprendizaje se va haciendo más profundo así como aumenta la cantidad de información retenida&#8221;. Posiblemente haya tantos porcentajes como individuos y tipos de inteligencias, ya que cada uno brillamos en áreas diferentes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TEDxRamblas desde dentro por Organización del Premio Internacional Educared 2011</title>
		<link>http://clarion.mudejarico.es/2011/02/tedxramblas-desde-dentro/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Organización del Premio Internacional Educared 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clarion.mudejarico.es/?p=363#comment-299</guid>
		<description>Hola a todos

Enhorabuena por usar las TIC en la educación. ¿Conocéis el Premio Internacional Educared 2011? Quizá os apetezca participar. Este año, se pueden presentar todo tipo de trabajos que supongan una aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Tenéis toda la información en:  http://www.educared.org/premiointernacional

Como veréis, hay tres modalidades de participación (Docentes con alumnos, sin alumnos y Laboratorio de Herramientas) y varios Premios Especiales del Jurado, a los que podéis optar. 

También os invitamos a uniros a nuestro canal de YouTube: http://www.youtube.com/user/PremioEducared

Un saludo,

Organización del Premio Internacional Educared 2011
Correo electrónico: premiointernacional@educared.org
Teléfono: 902.905.144
 +34.981.975.621</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos</p>
<p>Enhorabuena por usar las TIC en la educación. ¿Conocéis el Premio Internacional Educared 2011? Quizá os apetezca participar. Este año, se pueden presentar todo tipo de trabajos que supongan una aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. </p>
<p>Tenéis toda la información en:  <a href="http://www.educared.org/premiointernacional" rel="nofollow">http://www.educared.org/premiointernacional</a></p>
<p>Como veréis, hay tres modalidades de participación (Docentes con alumnos, sin alumnos y Laboratorio de Herramientas) y varios Premios Especiales del Jurado, a los que podéis optar. </p>
<p>También os invitamos a uniros a nuestro canal de YouTube: <a href="http://www.youtube.com/user/PremioEducared" rel="nofollow">http://www.youtube.com/user/PremioEducared</a></p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Organización del Premio Internacional Educared 2011<br />
Correo electrónico: <a href="mailto:premiointernacional@educared.org">premiointernacional@educared.org</a><br />
Teléfono: 902.905.144<br />
 +34.981.975.621</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

